CONTRATOS
Area de Contrato | Area de Explotacion | Areade Exploracion | Area de Retencion | LINK de descarga |
Bulo Bulo | Campo Bulo Bulo | Ver | ||
Caigua | Campo Caigua | Ver | ||
Carrasco | Campo Carrasco | Ver | ||
Chimore I | Campo Kanata, Campo Kanata Norte | Ver | ||
Chimore I | Campo Kanata | Ver | ||
Chimore I | Campo Kanata Norte | Ver | ||
Churumas | Campo Churumas | Ver | ||
Cusis | Campo Cusis | Ver | ||
Humberto Suarez Roca | Campo Humberto Suarez Roca | Ver | ||
Juan Latino II | Campo Percheles | Ver | ||
Junin | Campo Junin | Ver | ||
Katari | Campo Katari | Ver | ||
Los Monos | Campo Los Monos | Ver | ||
Montecristo | Campo Montecristo | Ver | ||
Palometas NW | Campo Palometas NW | Ver | ||
Patusal | Campo Patujusal | Ver | ||
San Ignacio | Campo San Ignacio | Ver | ||
San Roque | Campo San San Roque | Ver | ||
Santa Rosa | Campo Santa Rosa | Ver | ||
Santa Rosa W | Campo Santa Rosa W | Ver | ||
Vuelta Grande | Campo Vuelta Grande | Ver | ||
Patuju | Campo Patuju | Ver | ||
Vibora | Campo Vibora | Ver | ||
Sirari | Campo Sirari | Ver | ||
Guayruy | Campo Guayruy | Ver | ||
Rio Grande | Campo Rio Grande | Ver | ||
Cobra | Campo Cobra | Ver | ||
Yapacani | Campo Yapacani | Ver | ||
Boqueron | Campo Boqueron | Ver | ||
Grigota | Campo Los Sauces | Ver | ||
Palacios | Campo Palacios | Ver | ||
Amboro Espejos | Amboro Espejos Norte | Ver | ||
Amboro Espejos | Amboro Espejos Sur | Ver | ||
Camiri | Campo Camiri | Ver | ||
Puerto Palos | Campo Puerto Palos | Ver | ||
Enconada | Campo Enconada | Ver | ||
Sara Boomerang III | Sara Boomerang III Norte | Ver | ||
Sara Boomerang III | Sara Boomerang III Sur | Ver | ||
Sara Boomerang III | Campo Arrollo Negro | Ver | ||
Sara Boomerang III | Campo Penocos | Ver | ||
Cascabel | Campo Cascabel | Ver | ||
Sara Boomerang I | Sara Boomerang I | Ver | ||
La Peña - Tundy | Campo La Peña - Tundy | Ver | ||
Cambeiti | Campo Cambeiti | Ver | ||
Surubi | Campo Paloma, Surubi, Surubi Bloque Bajo | Ver | ||
Tuichi | Tuichi Norte | Ver | ||
Tuichi | Tuichi Sur | Ver | ||
Mamore I | Campo Surubi Noroeste | Ver | ||
Bloque XX Tarija Oeste | Campo Itau | Ver | ||
Ipati | Campo Incahuasi | Ver | ||
Ipati | Campo Retencion Incahuasi | Ver | ||
O'connor - Huayco | Campo Huayco | Ver | ||
Rio Seco | Campo Rio seco | Ver | ||
San Isidro | Campo Tacobo | Ver | ||
San Isidro | Campo Tajibo | Ver | ||
Yacuiba | Campo Madre Jones Boliviano | Ver | ||
Bermejo-toro-barredero-tigres-s. telmo | Campo Bermejo-toro-barredero-tigres-s. telmo | Ver | ||
Chaco | Campo Chaco Sur | Ver | ||
Chaco | Campo Chaco Sur | Ver | ||
Naranjillos | Campo Naranjillos | Ver | ||
Porvenir | Campo Porvenir | Ver | ||
Palmar | Campo Palmar | Ver | ||
Warnes | Campo Warnes | Ver | ||
Colpa Caranda | Campo Colpa Caranda | Ver | ||
Bloque XX Tarija Este | Campo ibibobo | Ver | ||
Bloque XX Tarija Este | Campo ibibobo | Ver | ||
Bloque XX Tarija Este | Campo Palo marcado | Ver | ||
Los Suris | Campo Los Suris | Ver | ||
Vertiente | Campo La Vertiente Este | Ver | ||
Vertiente | Campo La Vertiente Noroeste | Ver | ||
Ingre | Ingre | Ver | ||
Irenda | Irenda | Ver | ||
Rio Hondo | Rio Hondo | Ver | ||
San Alberto | Campo San Alberto | San Alberto Este | Ver | |
San Alberto | Campo San Alberto | San Alberto Oeste | Ver | |
San Alberto | Campo San Alberto | San Alberto | Ver | |
San Antonio | Campo Sabalo | Ver | ||
Monteagudo | Campo Monteagudo | Ver | ||
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi Centro | Ver | |
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi Centro | Ver | |
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi Este | Ver | |
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi Oeste | Ver | |
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi Sur A | Ver | |
Caipipendi | Campo Margarita | Caipipendi | Ver | |
Ñupuco | Campo Ñupuco | Ver | ||
El Dorado | Campo El Dorado | Ver | ||
Charagua | Charagua | Ver | ||
Charagua | Campo Itatiqui | Ver | ||
Tatarenda | Campo Tatarenda | Ver |
SERVICIOS
Area de Contrato | LINK Contrato | LINK Adenda |
AZERO | Ver | |
CAROHUAICHO "8A" | Ver | |
CAROHUAICHO "8B" | Ver | |
CAROHUAICHO "8C" | Ver | |
CEDRO | Ver | |
EL DORADO OESTE | Ver | |
HUACARETA | Ver | |
ISARSAMA | Ver | |
ORIENTAL | Ver | |
SAN MIGUEL | Ver | |
LLIQUIMUNI | Ver | Ver |
MADIDI | Ver | Ver |
SECURE 20 | Ver | Ver |
SECURE 19 | Ver | Ver |
IÑIGUAZU | Ver | Ver |
IÑAU | Ver | Ver |
AGUARAGUE SUR A | Ver | Ver |
AGUARAGUE NORTE | Ver | Ver |
AGUARAGUE CENTRO | Ver | Ver |
CAROHUAICHO "8D" | Ver | |
SANANDITA | Ver |